洒水车系列
油罐车系列
消防车系列
吸污车系列
高空作业车
吸粪车系列
清障车系列
垃圾车系列
高压清洗车
随车起重运输车
化工液体运输车
粉粒物料运输车
混凝土搅拌运输车
冷藏车系列
自卸车系列
教练车系列
半挂车系列
液化气槽车
爆破器材运输车
扫路车
厢式运输车
专用车配件
湖北东正24小时销售热线:
0722-3330204
销售经理:
徐群 013617223794
013872897856
传真 0722-3330398
邮箱 szdzgkc@163.com
网址 www.szdzgkc.com
地址 湖北省随州市曾都区星光工业园
0722-3330204
销售经理:
徐群 013617223794
013872897856
传真 0722-3330398
邮箱 szdzgkc@163.com
网址 www.szdzgkc.com
地址 湖北省随州市曾都区星光工业园
您的位置:产品参数→首页

|
东风小金霸高压清洗车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 东风小金霸高压清洗车 | 外型尺寸: | 5850×1950×2100 (mm) |
| 底盘型号: | EQ1060TJ20D3 | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
| 总 质 量 : | 6495 (kg) | 接近/离去角: | 15/13 (°) |
| 额定质量: | 2495 (kg) | 前悬/后悬: | 1032/1518 (mm) |
| 整备质量: | 3870 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |
| 发 动 机 : | YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R | ||
| 排 量: | 2659 3856 2672 2977 2545 (ml) | 功 率: | 66 70 66 76 70 (kw) |
| 生产厂家: | 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司成都云内动力有限公司成都云内动力有限公司江苏四达动力机械集团有限公司 | ||
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1506 (mm) |
| 轴 距: | 3300 (mm) | 后 轮 距: | 1466 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
| 轴 荷: | 2605/3890 | 驾驶室乘人数 | 2 |
| 整车备注: | 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3000×1500×860.罐体有效容积:2.6立方米.运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米.随底盘选装驾驶室. | ||
| 多方位图: | ![]() ![]() | ||
|
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||




销售经理:徐群 013617223794 013872897856